Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Quadril |
|---|---|---|---|
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 |
| M | 73-78 | 98-103 |
| G | 79-85 | 104-110 |
| GG | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do pé | BR |
|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 |
| 22.5 cm | 35.5 |
| 22.9 cm | 36 |
| 23.3 cm | 36.5 |
| 23.8 cm | 37.5 |
| 24.2 cm | 38 |
| 24.6 cm | 38.5 |
| 25.0 cm | 39 |
| 25.5 cm | 39.5 |
| 25.9 cm | 40 |
| 26.3 cm | 41 |
| 26.7 cm | 41.5 |
| 27.1 cm | 42 |
| 27.6 cm | 43 |
| 28.0 cm | 43.5 |
| 28.4 cm | 44 |
